Non ci sono articoli nel tuo Carrello.
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
MITO (955_): 1.4 (955AXB1B) | 08.2008 - 08.2013 | 58 | 78 | 1368 | |
MITO (955_): 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 09.2008 - 08.2013 | 70 | 95 | 1368 |
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
BRAVO II (198_): 1.4 (198AXA1B) | 04.2007 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.4 LPG (198AXA1B) | 12.2008 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | |
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | |
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_): 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | |
DOBLO Combi (263_): 1.4 (263AXA1A) | 02.2010 - | 70 | 95 | 1368 | |
DOBLO Cargo (263_): 1.4 | 02.2010 - | 70 | 95 | 1368 | |
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 | 04.2010 - | 70 | 95 | 1368 | |
IDEA (350_): 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | |
LINEA (323_, 110_): 1.4 | 06.2007 - | 57 | 77 | 1368 | |
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.4 (169AXE1B) | 10.2006 - | 74 | 100 | 1368 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 02.2012 - | 57 | 78 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4 (312PXG1A) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 - | 48 | 65 | 964 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312DXG1A) | 02.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 4x4 (312CXG2B) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
GRANDE PUNTO (199_): 1.2 | 10.2005 - | 48 | 65 | 1242 | |
GRANDE PUNTO (199_): 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06.2005 - 12.2015 | 57 | 77 | 1368 | |
GRANDE PUNTO (199_): 1.4 Natural Power | 07.2008 - | 57 | 78 | 1368 | |
GRANDE PUNTO (199_): 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10.2005 - 08.2011 | 70 | 95 | 1368 | |
PUNTO EVO (199_): 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 48 | 65 | 1242 | |
PUNTO EVO (199_): 1.4 (199AXH1A) | 07.2009 - 02.2012 | 55 | 75 | 1368 | |
PUNTO EVO (199_): 1.4 (199AXB1A) | 10.2009 - 02.2012 | 57 | 77 | 1368 | |
PUNTO EVO (199_): 1.4 Natural Power | 10.2009 - 02.2012 | 57 | 78 | 1368 | |
TIPO Tre volumi (356_): 1.4 (356SXA1B) | 10.2015 - | 70 | 95 | 1368 | |
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.4 (356HXA1B) | 03.2016 - | 70 | 95 | 1368 | |
TIPO Station wagon (356_): 1.4 (356WXA1B) | 03.2016 - | 70 | 95 | 1368 | |
500 (312_): 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 07.2010 - | 63 | 86 | 875 | |
500 (312_): 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 10.2007 - | 74 | 100 | 1368 | |
500 C (312_): 0.9 (312AG1A) | 09.2009 - | 63 | 86 | 875 | |
500 C (312_): 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 09.2009 - | 74 | 100 | 1368 |
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
MUSA (350_): 1.4 (350.AXF1A) | 09.2005 - 09.2012 | 57 | 78 | 1368 | |
YPSILON (843_): 1.4 (843.AXG1A) | 02.2006 - 12.2011 | 57 | 78 | 1368 | |
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 | |
YPSILON (312_): 0.9 CNG (312.YXN1A) | 01.2014 - | 59 | 80 | 875 | |
YPSILON (312_): 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) | 05.2011 - | 63 | 86 | 875 | |
YPSILON (312_): 0.9 CNG (312.YXG1A) | 05.2011 - | 63 | 86 | 875 |
Effettuat l'accesso per aggiungere questo prodotto ai tuoi Desideri